Penghala CPE 4G Slot Kad SIM
Menyokong sehingga 64 terminal wayarles
Wi-Fi: WiFi 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
4 antena terbina dan dua Penyambung Antena Luaran (SMA)
pengenalan:
CPE-S9 Ia adalah penghala WiFi 4G LTE terkini dengan LTE Kategori 6, menyediakan kelajuan penghantaran wayarles sehingga 1200Mbps.
- Menghasilkan tempat liputan WiFi 2.4GHz 5.8G dengan liputan WiFi berkuasa 300 meter persegi
- Perkongsian sambungan Internet mencapai 64 pengguna WiFi
- 6 antena keuntungan tinggi-dalaman, pilih isyarat 4G / 3G yang boleh
- Reka bentuk yang bergaya dan langsing untuk dimuatkan dengan sempurna dengan rumah anda
- Dengan paparan penunjuk LED, lihat status dengan mudah

Model ini boleh berfungsi di kebanyakan negara Eropah Asia Afrika.
Kekerapan Rangkaian:
4G/LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 (850/900/1800/2100Mhz)
4G/LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (1900/2300/2500/2600MHz)
3G/WCDMA: B1/B8 (2100/900MHz)
Perincian
MTK7621DA ditambah CPU ASR1826,
Modul 4G: LTECAT6
Menyokong 310/100/1000Mbps RJ45,
Sokong berbilang-pembawa (3G/4G LTE),
Bekalan kuasa: DC 12V 2A,
Menyokong penunjuk LED luaran,
Antena sokongan: 4WIFI ditambah 2LTE (Penyambung
Penyambung untuk antena luaran, keuntungan 5dBi.)
110/100/1000MbpsRJ45WAN
310/100/1000Mbps RJ45 LAN
Saiz Kad SIM: Kad SIM mikro
fungsi keselamatan tanpa wayar
Menyokong IPSec, PPTP, L2TPVPN
Tembok Api Sokongan: IP, MAC, Penapisan Port
Sokong kad kunci SIM/USIM/sel dan trafik
Sokong TR069 dan naik taraf dalam talian
Sokong IPV4, IPV6Protocol
Pakej termasuk:
1 x 4G LTE CPE, 1 x Kabel RJ45, 1 x Penyesuai Pengecas
Menyokong 64 pengguna untuk mengakses Internet pada masa yang sama.
Ia menyokong antara muka LAN 4 pengguna untuk mengakses Internet, kelajuan WIFI telah pantas dan lancar.

Perlindungan Selamat
Menggunakan teknologi penyulitan WPA /WPA2 anda boleh menyediakan kata laluan atau maklumat lain untuk melindungi keselamatan data anda.

Spesifikasi:
Ciri-ciri umum | ||
Maklumat asas HW | CPU | ASR1826 |
MTK7621DA | ||
Ram | CP: 1Gb LPDDR2; AP: 1Gb DDR3-1200 128MBytes (KGD) Terbenam | |
ROM | CP: denyar Nand 1Gb; AP: denyar Nand 1Gb | |
Wifi | 2, 4G, 5G | |
Antena | Antena Wifi | PCB |
Antena RF | Dalaman, serasi dengan antena Luaran (SMA2) | |
Kadar Data | TDD-LTE CA | ※ 3GPP R10, Category 6, DL 300Mbps UL 100Mbps |
FDD-LTE CA | ※ 3GPP R10, Category 6, DL 224Mbps UL 50Mbps | |
TDD-LTE | ※ 3GPP R9, Category 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | |
FDD-LTE | ※ 3GPP R9, Category 4, DL 150Mbps UL 50Mbps | |
TD-SCDMA | / | |
UMTS | ※ 3GPP R7 DL 21.6Mbps UL 5.76Mbps | |
EDGE/GPRS | / | |
Persediaan Penghala WIFI | Protokol | Pengguna maksimum 32 |
DHCP pelanggan / pelayan, anda boleh menetapkan sama ada untuk mengaktifkan perkhidmatan DHCP memberikan alamat IP alamat permulaan dan berakhir, menetapkan alamat get laluan; | ||
Sokongan alamat IP terminal, SSID, saluran komunikasi, jenis keselamatan, akaun pentadbir dan tetapan kilang kata laluan. | ||
Sokong tetapan SSID dan saluran: Tetapkan SSID, saluran komunikasi (tetapan WiFi jalur frekuensi, pilih julat sokongan WiFi jalur semua saluran yang tersedia), fungsi WIFI hidup/mati, dan siaran SSID hidup/mati. | ||
Menyediakan WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, dsb. | ||
Menyokong penapisan MAC dan IP | ||
| Sokong VPN | |
| Firewall | Sokongan Penapis Alamat IP |
| Sokongan Pemetaan Port/Pencetus | |
| Sokong DMZ | |
| Menyokong Penapis Dn | |
| Peningkatan HTTP | Pelayan HTTP tempatan diutamakan |
OTA (HTTP/TR069) | HTTP dengan PC, TRO69 | |
Log Sistem | Sistem paparan semasa maklumat log operasi dijana. Mudah untuk pengguna memahami peralatan melalui peristiwa sistem log pertanyaan yang telah berlaku pada. Membenarkan pengguna mengosongkan operasi log. | |
Sambungan-berasaskan | tuan rumah | |
Kemas Kini Perisian Tegar | Kemas Kini Dalam Talian melalui pelayan HTTP; Kemas Kini Tempatan melalui WebGUI | |
Ciri Wajib | Ciri-ciri Laluan | Mod Jambatan, Jambatan Lutsinar (Bukan-NAT) |
Terjemahan Alamat Rangkaian (NAT) Terjemahan Port Alamat Rangkaian (NAPT) | ||
Enkapsulasi Penghalaan Generik (GRE) | ||
Pelanggan/geganti/pelayan Protokol Masa Rangkaian (NTP). | ||
Pelanggan/pelayan Protokol Kawalan Hos Dinamik (DHCP). | ||
Ciri-ciri keselamatan | Zon Demiliterisasi (DMZ) | |
Klien/Pelayan VPN/ Lulus-melalui (IPSec, L2TP, PPTP, SSH, OpenVPN) | ||
Tuding-ke-Protokol Terowong Titik (PPTP), lalui | ||
PPP melalui Ethernet (PPPoE) | ||
Pengesahan kation, pap, bab dan psk | ||
Ciri-ciri Pengurusan | Pengurusan melalui Antara Muka Barisan Perintah (CLI), SSH, SCP dan HTTPS | |
Pengurusan Lebar Jalur/QoS | ||
Ciri kuasa | Voltan Kerja | 12V |
Input Voltan Maks | 15V | |
Bateri | / | |
bekerja Semasa | TBD | |
Arus kerja maks | TBD | |
Ciri-ciri Persekitaran | Suhu Operasi | 0 darjah - tambah 40 darjah |
Suhu kerja yang melampau | -10 darjah - tambah 50 darjah | |
Suhu Penyimpanan | -20 darjah - tambah 70 darjah | |
Kelembapan relatif | 10 peratus -90 peratus RH | |
Struktur | I/O | RJ45; |
SIM LTE | Bujang | |
T-Kad Denyar | Tidak sokong | |
Pelabuhan | SIM LTE | SIM mikro |
| kunci | Kekunci1: Pulihkan, kekunci2: WPS; Kunci3: Kuasa |
| Ethernet | LAN/WAN: RJ4511000M |
| LAN: RJ4531000M | |
OS PC | Sokongan: Win7/WinXP, MAC OS, Windows8, Android, LINUX | |
Permohonan:


KELEBIHAN ENTERPRISE
Profesional
Kami adalah pengeluar peralatan rangkaian tanpa wayar selama lebih daripada 10 tahun.
Perkhidmatan-sehenti
Kami memberi tumpuan kepada RD, reka bentuk, pengeluaran dan pemasaran.
OEM /ODM
OEM / ODM sangat dialu-alukan.
Kualiti tinggi
Semua produk Lulus sistem kualiti ISO9001 dan ROHS.
Keupayaan pengeluaran
TALIAN 3SMT. 5 pasang baris. 5 mesin suntikan plastik, kapasiti pengeluaran penghala 3000pcs setiap hari.
Sebarang pertanyaan, sila hantar e-mel atau hubungi telefon bimbit segera untuk mendapatkan jawapan!
E-mel: info@qs-wifi.com
Cool tags: slot kad sim penghala CPE 4G, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, diskaun, murah, dibuat di China
Hantar pertanyaan



