Di dunia yang berkaitan hari ini, tetap bersambung adalah penting. Dengan kemunculan teknologi 4G, kelajuan internet telah mencapai tahap yang tidak pernah didengar, membuat panggilan video, streaming, dan permainan dalam talian angin. Walau bagaimanapun, untuk teknologi ini berfungsi dengan berkesan, ia perlu bersesuaian dengan frekuensi pengendali global.

Pengendali global mempunyai jalur frekuensi radio yang diperuntukkan oleh kerajaan, dan frekuensi ini berbeza dari satu negara ke negara lain. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan produk 4G berfungsi pada frekuensi ini untuk menyediakan perkhidmatan yang tidak terganggu. Pengilang menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi keperluan frekuensi khusus pengendali global yang berbeza. Kaedah ini menawarkan tahap keserasian dan kebolehgunaan yang lebih tinggi.
Dari segi router 4G band -, terdapat dua jenis peranti yang tersedia: Pembahagian Frekuensi Duplexing (FDD) dan Duplexing Bahagian Masa (TDD). FDD digunakan kebanyakannya di Amerika Syarikat dan Eropah, manakala TDD biasanya digunakan di China dan India. Multi - Band 4G router menyokong kedua -dua FDD dan TDD, yang membolehkan pengguna tetap berhubung tidak kira di mana mereka berada di dunia. Ini amat berguna untuk pelancong yang sering melawat negara -negara yang berbeza dengan frekuensi tempatan yang berbeza.
| Keserasian produk 4g kepada pengendali global | ||
| Negara | Operator 4G/3G Band | |
| Rusia | Beeline | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 Sokongan: 4g/lte - fdd: b3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Sepanyol | Cota (Murcia4g) | 4g/lte - tdd: b38 |
| MOVISTAR | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oren | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Perancis | Mudah alih percuma | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oren | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| SFR | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Belanda | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Poland | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - Mobile | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Bermain | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Itali | Vodafone \\ tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Angin, Tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Denmark | 3 (Tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tiga) | 4G/LTE: B3 | |
| Ireland | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Czech Republik |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Bersatu Kerajaan |
3 (tiga) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (semuanya Di mana sahaja) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Rakan kongsi | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Jepun | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| SoftBank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| Saya | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| MOVISTAR | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wanita | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Maklumat lanjut mengenai keserasian, hubungi kami: info@qs-wifi.com | ||
Kesimpulannya, keserasian produk 4G dengan pengendali global adalah kritikal untuk sambungan lancar di dunia moden hari ini. Walau bagaimanapun, perhatian mesti dibayar kepada infrastruktur tempatan, kerana ia mempengaruhi liputan dan kelajuan rangkaian. Jadi, jika anda merancang untuk melabur dalam produk 4G, pastikan ia serasi dengan frekuensi dan infrastruktur tempatan di rantau ini, anda akan menggunakannya.